- Hébergement
- Sports d'Hiver
- Remise en Forme
- Thermalisme
- Tourisme d'Eté
- Culture et Patrimoine
- Restaurants
- Activités
- Animations
- Commerces / Services
- Nos produits
- Contactez-nous
- Accès et Plans
- Bonus
- Brochures Interactives
- Photothèque
Les Vainqueurs d'étapes à Luchon :
|
1 |
1910 | Lapize | ![]() |
|
2 |
1911 | Duboc | ![]() |
| 3 | 1912 | Defraye | ![]() |
| 4 | 1913 | Thys | ![]() |
| 5 | 1914 | Lambot |
|
| 6 | 1919 | Barthélémy |
|
| 7 | 1920 | Lambot |
|
| 8 | 1921 | Heusghem |
|
| 9 | 1922 | Alavoine |
|
| 10 | 1923 | Alavoine |
|
| 11 | 1924 | Bottecchia |
|
| 12 | 1925 | Benoit |
|
| 13 | 1926 | L.Buysse |
|
| 14 | 1927 | Frantz |
|
| 15 | 1928 | Fontan |
|
| 16 | 1929 | Cardona | |
| 17 | 1930 | Binda |
|
| 18 | 1931 | A.Magne |
|
| 19 | 1932 | Pesenti |
|
| 20 | 1933 | Louyet |
|
| 21 | 1934 | Vignoli | |
| 22 | 1935 | S.Maes |
|
| 23 | 1936 | Ducazeaux | |
| 24 | 1937 | Meulenberg |
|
| 25 | 1938 | F.Vervaecke |
|
| 26 | 1947 | Bourlon |
|
| 27 | 1949 | Robic |
|
| 28 | 1951 | Koblet |
|
| 29 | 1953 | Robic |
|
| 30 | 1954 | Bauvin |
|
| 31 | 1956 | Schmitz | |
| 32 | 1958 | Bahamontès |
|
| 33 | 1960 | Gimmi | |
| 34 | 1961 | Départ |
|
| 35 | 1962 | Départ |
|
| 36 | 1963 | Ignolin |
|
| 37 | 1964 | Poulidor |
|
| 38 | 1966 | Mugnaini |
|
| 39 | 1967 | Manzanèque |
|
| 40 | 1969 | Delisle |
|
| 41 | 1971 | Fuente |
|
| 42 | 1972 | Merckx |
|
| 43 | 1973 | Ocaña |
|
| 44 | 1979 | Bittinger |
|
| 45 | 1980 | R.Martin | |
| 46 | 1983 | Millar |
|
| 47 | 1989 | Départ |
|
| 48 | 1997 | Départ |
|
| 49 | 1998 | Massi |
|
| 50 | 2006 | Départ |
|
A Superbagnères :
|
1 |
1961 |
Massignan |
|
|
2 |
1962 |
Bahamontès |
|
|
3 |
1971 |
Fuente |
|
|
4 |
1979 |
Hinault |
|
|
5 |
1986 |
Lemond |
|
|
66 |
1989 |
Millar |
|
© Site édité par l'Office du Tourisme de Luchon - 2005 - 18, allées d'Etigny - BP 29 - 31110 LUCHON - Tél : (33)(0)5 61 79 21 21 - Fax : (33)(0)5 61 79 11 23






.jpg)






























